نرخ کرایه اتوبوس درون شهری سال 1401
| نرخ کرایه(ریال) | مسیر | 
| 17.000 | پلیس راه | 
| 17.000 | پایگاه هوایی | 
| 17.000 | کوی ملت | 
| 17.000 | بلوار امام حسین | 
| 17.000 | شهرک پیامبر اعظم | 
| 17.000 | آزادگان | 
| 26.000 | آبشورک | 
| 26.000 | چهچکور | 
| 28.000 | مرکز شهر- جهانبار – یادبود- بلوار امام حسین- چهارراه خانه نان- دانشگاه هرمزگان | 
| 28.000 | خوابگاه امیر آباد- دانشگاه هرمزگان | 
| 36.000 | شهرک ولیعصر (عج) – دانشگاه هرمزگان | 
| 50.000 | ایستگاه راه آهن- درب اسکله شهید حقانی | 
| 40.000 | مرکز شهر- آرامستان باغو | 
 
مسافرین محترم:
- پرداخت کرایه فقط با دستگاه کارتخوان موجود در اتوبوس امکان پذیر می باشد.
- از پرداخت کرایه نقدی به راننده اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در طول سفر الزامی می باشد.
بازرسی سازمان: 3367654                                    سامانه پیامکی: 3000761761